Kalendere | |
---|---|
|
Dato | Navn | Beskrivelse | Plasser | Valg |
---|---|---|---|---|
Lør. 13 Aug kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Lør. 10 Sep kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Lør. 24 Sep kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Lør. 1 Okt kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Lør. 8 Okt kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Lør. 15 Okt kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 21 Okt kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 22 Okt kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 28 Okt kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 29 Okt kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 4 Nov kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 5 Nov kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 11 Nov kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 12 Nov kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 18 Nov kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 19 Nov kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 25 Nov kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 26 Nov kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 2 Des kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 3 Des kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 9 Des kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 10 Des kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 16 Des kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 17 Des kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 23 Des kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 24 Des kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 30 Des kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 31 Des kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 6 Jan 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 7 Jan 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 13 Jan 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 14 Jan 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 20 Jan 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 21 Jan 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 27 Jan 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 28 Jan 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 3 Feb 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 4 Feb 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 10 Feb 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 11 Feb 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 17 Feb 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 18 Feb 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 24 Feb 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 25 Feb 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 3 Mar 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 4 Mar 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 10 Mar 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 11 Mar 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 17 Mar 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 18 Mar 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 24 Mar 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 25 Mar 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 31 Mar 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 1 Apr 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 7 Apr 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 8 Apr 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 14 Apr 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 15 Apr 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 21 Apr 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 22 Apr 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 28 Apr 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 29 Apr 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 5 Mai 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 6 Mai 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 12 Mai 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 13 Mai 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 19 Mai 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 20 Mai 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 26 Mai 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 27 Mai 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 2 Jun 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 3 Jun 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 9 Jun 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 10 Jun 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 16 Jun 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 17 Jun 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 23 Jun 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 24 Jun 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 30 Jun 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 1 Jul 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 7 Jul 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 8 Jul 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 14 Jul 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 15 Jul 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 21 Jul 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 22 Jul 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 28 Jul 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 29 Jul 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 4 Aug 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 5 Aug 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 11 Aug 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 12 Aug 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 18 Aug 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 19 Aug 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 25 Aug 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 26 Aug 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 1 Sep 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 2 Sep 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 8 Sep 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 9 Sep 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 15 Sep 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 16 Sep 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 22 Sep 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 23 Sep 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 29 Sep 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 30 Sep 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 6 Okt 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 7 Okt 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 13 Okt 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 14 Okt 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 20 Okt 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 21 Okt 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 27 Okt 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 28 Okt 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 3 Nov 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 4 Nov 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 10 Nov 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 11 Nov 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 17 Nov 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 18 Nov 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 24 Nov 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 25 Nov 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 1 Des 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 2 Des 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 8 Des 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 9 Des 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 15 Des 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 16 Des 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 22 Des 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 23 Des 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 29 Des 2023 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 30 Des 2023 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 5 Jan 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 6 Jan 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 12 Jan 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 13 Jan 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 19 Jan 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 20 Jan 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 26 Jan 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 27 Jan 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 2 Feb 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 3 Feb 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 9 Feb 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 10 Feb 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 16 Feb 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 17 Feb 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 23 Feb 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 24 Feb 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 1 Mar 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 2 Mar 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 8 Mar 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 9 Mar 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 15 Mar 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 16 Mar 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 22 Mar 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 23 Mar 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 29 Mar 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 30 Mar 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 5 Apr 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 6 Apr 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 12 Apr 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 13 Apr 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 19 Apr 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 20 Apr 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 26 Apr 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 27 Apr 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 3 Mai 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 4 Mai 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 10 Mai 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 11 Mai 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer | ||
Fre. 17 Mai 2024 kl 18:30 - 20:00 | J 14 / J 16 | Les mer | ||
Lør. 18 Mai 2024 kl 10:00 - 11:30 | J 10 / J 11 | Les mer |
Ingen aktiviteter funnet.
Dato | Navn | Beskrivelse | Valg |
---|
Dato | Navn | Beskrivelse | Valg |
---|---|---|---|
Ons. 9 Feb kl 17:00 - 18:30 | TTIF J 9. | Les mer | |
Tir. 8 Feb kl 21:00 - 22:30 | TTIF M 3 | Les mer | |
Tir. 8 Feb kl 19:30 - 21:00 | TTIF k 4 | Les mer | |
Tir. 8 Feb kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15 / 16 | Les mer | |
Tir. 8 Feb kl 16:45 - 18:00 | TTIF G 10 / 11 | Les mer | |
Tir. 8 Feb kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Man. 7 Feb kl 20:30 - 22:00 | TTIF Håndball | Les mer | |
Man. 7 Feb kl 19:00 - 20:30 | TTIF J 13 | Les mer | |
Man. 7 Feb kl 17:00 - 19:00 | Lek & Moro Håndballskole | Les mer | |
Man. 7 Feb kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Søn. 6 Feb kl 09:30 - 14:00 | TTIF kamper | Les mer | |
Lør. 5 Feb kl 15:00 - 17:00 | TTIF fotball V/ Trond 91185930 | Les mer | |
Lør. 5 Feb kl 13:00 - 15:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Lør. 5 Feb kl 10:00 - 11:30 | TTIF J 11 / 12 | Les mer | |
Fre. 4 Feb kl 17:00 - 19:00 | TTIF J 13 | Les mer | |
Fre. 4 Feb kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tor. 3 Feb kl 19:30 - 21:00 | TTIF M 3 | Les mer | |
Tor. 3 Feb kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15 / 16 | Les mer | |
Tor. 3 Feb kl 17:00 - 18:00 | TTIF Fotball | Les mer | |
Tor. 3 Feb kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Ons. 2 Feb kl 21:30 - 23:00 | TTIF fotball V/ Jonas 92246158 | Les mer | |
Ons. 2 Feb kl 20:00 - 21:30 | TTIF kamp | Les mer | |
Ons. 2 Feb kl 18:30 - 20:00 | TTIF J 11 / 12 | Les mer | |
Tir. 1 Feb kl 21:00 - 22:30 | TTIF M3 | Les mer | |
Tir. 1 Feb kl 19:30 - 21:00 | TTIF k 4 | Les mer | |
Tir. 1 Feb kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15 / 16 | Les mer | |
Tir. 1 Feb kl 16:45 - 18:00 | TTIF G 10 /11 | Les mer | |
Tir. 1 Feb kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Man. 31 Jan kl 19:00 - 20:30 | TTIF J 13 | Les mer | |
Man. 31 Jan kl 17:00 - 19:00 | Lek & Moro + Håndballskole | Les mer | |
Man. 31 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Lør. 29 Jan kl 13:00 - 16:00 | HTH Kamp V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Lør. 29 Jan kl 11:30 - 13:00 | TTIF fotball V/ Trond 91185930 | Les mer | |
Lør. 29 Jan kl 10:00 - 11:30 | TTIF J 11 / 12 | Les mer | |
Fre. 28 Jan kl 17:00 - 19:00 | TTIF J 13 | Les mer | |
Fre. 28 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tor. 27 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 | Les mer | |
Tor. 27 Jan kl 17:00 - 18:00 | TTIF Fotball | Les mer | |
Tor. 27 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Ons. 26 Jan kl 20:00 - 22:00 | TTIF Fotball V/ Jonas 92246158 | Les mer | |
Ons. 26 Jan kl 18:30 - 20:00 | TTIF J 11/12 ( kamp) | Les mer | |
Ons. 26 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tir. 25 Jan kl 21:00 - 22:30 | TTIF M3 | Les mer | |
Tir. 25 Jan kl 19:30 - 21:00 | TTIF K 4 | Les mer | |
Tir. 25 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 | Les mer | |
Tir. 25 Jan kl 16:45 - 18:00 | TTIF G 10/11 | Les mer | |
Tir. 25 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Man. 24 Jan kl 19:00 - 20:30 | TTIF J 13 | Les mer | |
Man. 24 Jan kl 17:00 - 19:00 | TTIF Lek & Moro + Håndballskole | Les mer | |
Søn. 23 Jan kl 11:45 - 13:15 | TTIF Kamp J 16 | Les mer | |
Lør. 22 Jan kl 15:00 - 17:00 | TTIF fotball V/ Trond 91185930 | Les mer | |
Lør. 22 Jan kl 10:00 - 12:45 | TTIF Kamp J 13 | Les mer | |
Fre. 21 Jan kl 17:00 - 19:00 | TTIF J 13 ( kamp) | Les mer | |
Fre. 21 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tor. 20 Jan kl 19:30 - 21:00 | TTIF M3 | Les mer | |
Tor. 20 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 | Les mer | |
Tor. 20 Jan kl 17:00 - 18:00 | TTIF Fotball | Les mer | |
Tor. 20 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Ons. 19 Jan kl 21:30 - 23:00 | TTIF Fotball V/ Jonas 92246158 | Les mer | |
Ons. 19 Jan kl 18:30 - 20:00 | TTIF J 11/12 | Les mer | |
Tir. 18 Jan kl 19:30 - 21:00 | TTIF K 4 | Les mer | |
Tir. 18 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 | Les mer | |
Tir. 18 Jan kl 16:45 - 18:00 | TTIF G 10/11 | Les mer | |
Tir. 18 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108. | Les mer | |
Man. 17 Jan kl 19:00 - 20:30 | TTIF J 13 | Les mer | |
Man. 17 Jan kl 17:00 - 19:00 | Lek&moro+Håndballskole | Les mer | |
Man. 17 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Søn. 16 Jan kl 20:00 - 22:00 | Flyklubben / Arild 99538734 | Les mer | |
Lør. 15 Jan kl 15:00 - 17:00 | TTIF fotball V/ Trond 91185930 | Les mer | |
Lør. 15 Jan kl 11:30 - 13:00 | HTH V/ Sigvald 99298636 | Les mer | |
Lør. 15 Jan kl 10:00 - 11:30 | TTIF J 11/12 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Fre. 14 Jan kl 17:00 - 19:00 | TTIF J 13 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Fre. 14 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tor. 13 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tor. 13 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Ons. 12 Jan kl 21:30 - 23:00 | TTIF Fotball V/ Jonas 92246158 | Les mer | |
Ons. 12 Jan kl 18:30 - 19:30 | TTIF J 11/ 12 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Ons. 12 Jan kl 17:00 - 18:30 | TTIF J 9 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Ons. 12 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tir. 11 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tir. 11 Jan kl 16:30 - 18:00 | TTIF G10/11 | Les mer | |
Tir. 11 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 45748108 | Les mer | |
Man. 10 Jan kl 18:30 - 19:30 | TTIF J 13 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Man. 10 Jan kl 18:00 - 18:30 | Håndballskole | Les mer | |
Man. 10 Jan kl 17:30 - 18:00 | L&M/Håndballskole | Les mer | |
Man. 10 Jan kl 17:00 - 17:30 | Lek og moro | Les mer | |
Man. 10 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Lør. 8 Jan kl 15:00 - 17:00 | TTIF fotball G 19 V/ Trond 91185930 | Les mer | |
Lør. 8 Jan kl 10:00 - 11:30 | TTIF J 11/12 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Fre. 7 Jan kl 17:00 - 19:00 | TTIF J 13 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Fre. 7 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tor. 6 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tor. 6 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Ons. 5 Jan kl 21:30 - 23:00 | TTIF Fotball V/ Jonas 92246158 | Les mer | |
Ons. 5 Jan kl 18:30 - 20:00 | TTIF J 11/12 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Ons. 5 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Jan Thomas 46748108 | Les mer | |
Tir. 4 Jan kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15/16 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tir. 4 Jan kl 17:00 - 18:00 | TTIF G 10/ 11 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tir. 4 Jan kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Sigvald 99298636 | Les mer | |
Man. 3 Jan kl 18:30 - 20:00 | TTIF J 13 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Man. 3 Jan kl 17:30 - 18:30 | Håndballskole V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tor. 30 Des 2021 kl 08:30 - 10:00 | TTIF J16 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Ons. 29 Des 2021 kl 21:30 - 23:00 | TTIF Fotball V/ Jonas 92246158 | Les mer | |
Ons. 29 Des 2021 kl 12:00 - 13:30 | TTIF G 10/11 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Ons. 29 Des 2021 kl 10:00 - 12:00 | TTIF J 12-13 V/ Marita 92055182 | Les mer | |
Ons. 29 Des 2021 kl 08:30 - 10:00 | TTif J 16 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tir. 28 Des 2021 kl 12:00 - 13:30 | TTIF G 10/11 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Tir. 28 Des 2021 kl 10:00 - 12:00 | TTIF J 12-13 V/Marita H 92055182 | Les mer | |
Man. 27 Des 2021 kl 10:00 - 12:00 | TTIF J 12 - 13 V/ Marita H 92055182 | Les mer | |
Man. 27 Des 2021 kl 08:30 - 10:00 | TTIF J 16 V/ Rune 46428665 | Les mer | |
Ons. 22 Des 2021 kl 18:30 - 20:00 | TTIF J 11 / 12 | Les mer | |
Ons. 22 Des 2021 kl 15:00 - 17:00 | Anders Wik V/ Jan -Ottar 90130916. | Les mer | |
Tir. 21 Des 2021 kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15 / 16 | Les mer | |
Man. 20 Des 2021 kl 17:00 - 18:30 | Lek&More.H.s kole. Håndballskole | Les mer | |
Man. 20 Des 2021 kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Sigvald 99298636 | Les mer | |
Søn. 19 Des 2021 kl 12:30 - 14:30 | Håndball | Les mer | |
Lør. 18 Des 2021 kl 15:00 - 17:00 | TTIF G 19 V/ Trond 91185930. | Les mer | |
Lør. 18 Des 2021 kl 10:00 - 13:00 | TTIF J 11 / J 12 | Les mer | |
Fre. 17 Des 2021 kl 17:00 - 19:00 | TTIF J 13 | Les mer | |
Fre. 17 Des 2021 kl 15:00 - 17:00 | HTH V/ Sigvald 99298636 | Les mer | |
Tor. 16 Des 2021 kl 18:00 - 19:30 | TTIF J 15 / 16 | Les mer | |
Tor. 16 Des 2021 kl 17:00 - 18:00 | TTIF Fotball | Les mer | |
Ons. 15 Des 2021 kl 21:30 - 23:00 | TTIF Fotball V/ Jonas 92246158 | Les mer | |
